根据《565net必赢官方网2020年上半年辅导员公开招聘公告》,经资格复审、综合素质测试、论文写作、面试,按照考生的最后总成绩,确定岗位1、岗位2排名前5的人员进入体检、考察环节,因体检、考察不合格等原因出现招聘岗位空缺时,岗位1、岗位2将分别按照公示排名依次递补,具体名单如下:
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 硕士研究生学校 | 总成绩 | 排名 |
岗位1 | 2020W5026 | 张兴刚 | 男 | 1995年5月 | 江苏科技大学 | 77.361 | 1 |
岗位1 | 2020W5024 | 徐舟 | 男 | 1989年11月 | 西华师范大学 | 76.927 | 2 |
岗位1 | 2020W2001 | 刘晓攀 | 男 | 1994年10月 | 江苏海洋大学 | 76.536 | 3 |
岗位1 | 2020W2042 | 芮进 | 男 | 1993年9月 | 苏州大学 | 76.287 | 4 |
岗位1 | 2020W5040 | 王伟 | 男 | 1994年2月 | 上海对外经贸大学 | 74.959 | 5 |
岗位1 | 2020W5009 | 周彬 | 男 | 1990年11月 | 安徽师范大学 | 74.715 | 6 |
岗位1 | 2020W5007 | 赵鸿凯 | 男 | 1994年2月 | 南京工业大学 | 74.272 | 7 |
岗位1 | 2020W2016 | 彭腾飞 | 男 | 1988年8月 | 苏州大学 | 74.152 | 8 |
岗位1 | 2020W5001 | 李正超 | 男 | 1993年12月 | 南京艺术学院 | 73.704 | 9 |
岗位1 | 2020W5033 | 杨园 | 男 | 1989年1月 | 沈阳工业大学 | 71.625 | 10 |
岗位2 | 2020W2013 | 徐语晗 | 女 | 1990年11月 | 上海财经大学 | 80.071 | 1 |
岗位2 | 2020W5036 | 沈琪琪 | 女 | 1990年7月 | 苏州大学 | 79.843 | 2 |
岗位2 | 2020W2051 | 王建辉 | 女 | 1994年10月 | 利兹大学 | 79.591 | 3 |
岗位2 | 2020W5010 | 王苏亚 | 女 | 1990年9月 | 山东大学 | 78.940 | 4 |
岗位2 | 2020W5023 | 刘景娜 | 女 | 1992年5月 | 南京农业大学 | 78.721 | 5 |
岗位2 | 2020W5022 | 谢巧娟 | 女 | 1990年9月 | 西南大学 | 78.565 | 6 |
岗位2 | 2020W2007 | 刘亮 | 女 | 1988年7月 | 南通大学 | 78.335 | 7 |
岗位2 | 2020W5046 | 陈梦唯 | 女 | 1995年3月 | 南京林业大学 | 78.152 | 8 |
岗位2 | 2020W2041 | 刘靖 | 女 | 1994年12月 | 南京财经大学 | 77.335 | 9 |
岗位2 | 2020W5027 | 王蕾 | 女 | 1995年3月 | 江苏科技大学 | 77.241 | 10 |
565net必赢官方网
2020年7月19日